您好,欢迎来到鼎信家电供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月05日 今天 · 广西玉林实况 30℃

玉林天气玉林15天天气预报

🌧️ 24~30℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度67%
空气质量43 · 优
紫外线强
风向风力东风 2级
日出06:45
日落17:59
相对湿度67%
🌤 玉林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌧️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌦️阵雨 30℃ / 23℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 30℃ / 22℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 30℃ / 19℃ 东风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 24℃ / 12℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 26℃ / 15℃ 北风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 27℃ / 16℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌧️阵雨 23℃ / 19℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌦️阵雨 26℃ / 20℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 北风 2级
玉林生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑